11-10  2005-2010年水果、渔业生产情况
  Production of Fruit and Fishery(20052010)
    Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010
               
水果 Fruit  
    水果产量合计       (吨)   Total Output of Fruit             (ton) 14772 13308 13846 13241 14575 14387
    苹果     Apple 7316 5939 5804 5823 5729 5738
        Pear 5105 4912 4894 4680 4835 4428
    葡萄     Grape 80 114 112 106 109 117
    年末实有果园面积 (公顷)    Orchard Area at Year-end(hectare) 4298 4055 4282 4127 4507 5087
    苹果园     Apple Orchard 2806 2924 2658 2518 2490 2075
    梨园     Pear Orchard 1226 1065 1049 848 847 821
    葡萄园     Grapery 7 66 17 23 26 63
    年末实有零星果树 (万株)     Sporadic Fruit Trees at Year-end 312 325 319 320 324 357
                                 (10 000 trees)  
    苹果树     Apple Trees 171 174 176 168 170 177
    梨树     Pear Trees 87 100 102 95 99 121
渔业 Fishery  
    水产品总产量      (吨)   Total Aquatic Products          (ton) 878 1985 1780 2129 827 1600
        养殖产量     Cultured Output 816 1924 1704 2090 784 1600
    养殖面积      (千公顷)   Culture Area         (1 000 hectares) 43 43 43 44 44 45